| Stillinga i NMK Vikedal cup for rallycross 2009 | |||||||||||||
| Rallycross Nasjonal inntil 2400 ccm | |||||||||||||
| Nr. | Namn | Klubb | Bil | Vikedal 02/05 |
Vikedal 13-14/06 |
Vikedal 15/09 | Total sum | ||||||
| 1 | Arild Vik | NMK Vikedal | Volvo 240 Vik Motorsport | 20 | 20 | 20 | 60 | ||||||
| 2 | Jonny Brådli | NMK Egersund | Ford Escort MK II RS | 13 | 17 | 17 | 47 | ||||||
| 3 | Karsten Hermansen | NAF MS Gjesdal | Volvo 242 Evo | 12 | 11 | 15 | 38 | ||||||
| 4 | Lars Reidar Frøyland | NMK Vikedal | Higre Escort | 10 | 15 | 11 | 36 | ||||||
| 5 | Runar Vedå | NMK Bergen | Volvo 242 | 17 | 13 | 30 | |||||||
| 6 | Laila Bjørge | NMK Bergen | Volvo 242 | 7 | 12 | 10 | 29 | ||||||
| 7 | Joakim B. Hansen | NMK Vikedal | NSU 1000 TTS | 13 | 12 | 25 | |||||||
| 8 | Steinar Høyvik | NMK Vikedal | Higre Bobla | 5 | 10 | 9 | 24 | ||||||
| 9 | Sigbjørn Hannisdal | NMK Bergen | Volvo 142 16V | 15 | 15 | ||||||||
| 10 | Aleksander Skeie | NMK Vikedal | Opel Kadett | 7 | 7 | 14 | |||||||
| 11 | Frode Fresvik | KNA Haugaland | VW Golf 1 | 8 | 5 | 13 | |||||||
| 12 | Johnny Bådsvik | NMK Vikedal | VW Golf | 8 | 4 | 12 | |||||||
| 13 | Stein Erling Tjelta | KNA Klepp Motorsport | VW Golf | 11 | 11 | ||||||||
| 14 | Bjørn Tore Toadalen | NMK Vikedal | Opel Ascona B20 | 1 | 9 | 10 | |||||||
| 15 | Ingvar Auestad | NMK Vikedal | Volvo 240 Treningsbil | 9 | 9 | ||||||||
| 16 | Aleksander S. Eikeland | NMK Vikedal | Volvo 360 VR | 8 | 8 | ||||||||
| 17 | Tom Østebrød | NMK Egersund | Fiat 850 Hybrid | 6 | 6 | ||||||||
| 18 | Andre Tjeltveit | NMK Vikedal | Volvo 142 | 6 | 6 | ||||||||
| 19 | Andreas Hagen Hella | NMK Bergen | Volvo 240 O.R.L | 6 | 6 | ||||||||
| 20 | Cato Erga | NAF MS Gjesdal | Volvo 240 DL | 4 | 4 | ||||||||
| 21 | Knut Endre F. Ringhagen | NMK Vikedal | Mercedes C230-16V | 3 | 3 | ||||||||
| 22 | Tom Ulriksen | NMK Stavanger | Volvo 142 | 3 | 3 | ||||||||
| 23 | Even Alvestad | KNA Haugaland | Ford Escort MK II | 2 | 2 | ||||||||
| Rallycross Nasjonal over 2400 ccm | |||||||||||||
| Nr. | Namn | Klubb | Bil | Vikedal 02/05 |
Vikedal 13-14/06 |
Vikedal 15/09 | Total sum | ||||||
| 1 | Eirik Aasbøe | NMK Vikedal | BMW M3 | 20 | 20 | 20 | 60 | ||||||
| 2 | Per Magne Flatebø | NMK Vikedal | Volvo 340 | 17 | 13 | 15 | 45 | ||||||
| 3 | Ove Skårland | NMK Egersund | BMW M3 | 17 | 17 | 34 | |||||||
| 4 | Ole Tom Sinnes | NMK Kvinesdal | BMW 320i | 15 | 15 | ||||||||